AGORIA
Maatschappelijke zetel en juridische informatie
Activiteiten
- Hoofdactiviteit
Personen
| Naam | Rol | Begin | Einde | Via | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernard BELVAUX | Bestuurder | 2019-05-23 | 2025-06-10 | ||
| Kris Huyck | Bestuurder | 2023-02-27 | 2025-06-10 | ||
| Trudo Motmans | Bestuurder | 2025-06-10 | |||
| Wouter GHYOOT | Bestuurder | 2023-09-25 | 2025-06-10 | ||
| Peter Verrept | Bestuurder | 2022-05-25 | 2025-06-10 |
Vestigingen
| Entiteitsnummer | Naam | Straat + nr | Gemeente | Telefoon | Web | Activiteiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.145.578.533 | AGORIA | Auguste Reyerslaan 80 | 1030 Schaarbeek | / | / | / | Activiteiten weergeven |
| 2.145.579.127 | AGORIA | Square des Martyrs 1 | 6000 Charleroi | / | / | / | Activiteiten weergeven |
| 2.145.579.424 | AGORIA | Rue du Bois St-Jean 12 | 4102 Seraing | / | / | / | Activiteiten weergeven |
| 2.145.579.622 | AGORIA | Technologiepark-Zwijnaarde 48 | 9052 Gent | / | / | / | Activiteiten weergeven |
| 2.211.775.192 | AGORIA | Filip Williotstraat 9 | 2600 Antwerpen | / | / | / | Activiteiten weergeven |
Publicaties
FAQ
Het BTW-nummer van AGORIA is BE0406605390.
AGORIA is opgericht op 26/06/1946.
De juridische situatie van AGORIA is "Normale toestand".
De juridische vorm van AGORIA is "Vereniging zonder winstoogmerk".
Het officiële adres van AGORIA is Auguste Reyerslaan 80 , 1030 Schaarbeek.
In 2024 had AGORIA 152.5 voltijdsequivalenten in dienst.