AGORIA
Firmensitz und rechtliche Informationen
Aktivitäten
- Hoofdactiviteit
Personen
| Name | Rolle | Anfang | Ende | Über | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernard BELVAUX | Verwaltungsratsmitglied | 2019-05-23 | 2025-06-10 | ||
| Kris Huyck | Verwaltungsratsmitglied | 2023-02-27 | 2025-06-10 | ||
| Trudo Motmans | Verwaltungsratsmitglied | 2025-06-10 | |||
| Wouter GHYOOT | Verwaltungsratsmitglied | 2023-09-25 | 2025-06-10 | ||
| Peter Verrept | Verwaltungsratsmitglied | 2022-05-25 | 2025-06-10 |
Einrichtungen
| Entitätsnummer | Name | Straße + Nr | Gemeinde | Telefon | Web | Aktivitäten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.145.578.533 | AGORIA | Auguste Reyerslaan 80 | 1030 Schaarbeek | / | / | / | Aktivitäten anzeigen |
| 2.145.579.127 | AGORIA | Square des Martyrs 1 | 6000 Charleroi | / | / | / | Aktivitäten anzeigen |
| 2.145.579.424 | AGORIA | Rue du Bois St-Jean 12 | 4102 Seraing | / | / | / | Aktivitäten anzeigen |
| 2.145.579.622 | AGORIA | Technologiepark-Zwijnaarde 48 | 9052 Gent | / | / | / | Aktivitäten anzeigen |
| 2.211.775.192 | AGORIA | Filip Williotstraat 9 | 2600 Antwerpen | / | / | / | Aktivitäten anzeigen |
Veröffentlichungen
FAQ
Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer von AGORIA ist BE0406605390.
AGORIA wurde am 26/06/1946 gegründet.
Die rechtliche Situation von AGORIA ist "gewöhnlicher Zustand".
Die Rechtsform von AGORIA ist "Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht".
Die offizielle Adresse von AGORIA ist Auguste Reyerslaan 80 , 1030 Schaarbeek.
Im Jahr 2024 hatte AGORIA 152.5 Vollzeitäquivalente im Dienst.