AGORIA
Siège social et informations juridiques
Activités
- Activité principale
- 94110: Activités des organisations patronales et économiques (NACE2008, Activités ONSS)
- 94110: Activités des organisations patronales et économiques (NACE2008, Activités TVA)
- : Activités d'organisations économiques et patronales (NACE2003, Activités TVA)
- : Activités d'organisations économiques et patronales (NACE2003, Activités ONSS)
Personnes
| Nom | Rôle | Début | Fin | Via | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernard BELVAUX | Administrateur | 2019-05-23 | 2025-06-10 | ||
| Kris Huyck | Administrateur | 2023-02-27 | 2025-06-10 | ||
| Trudo Motmans | Administrateur | 2025-06-10 | |||
| Wouter GHYOOT | Administrateur | 2023-09-25 | 2025-06-10 | ||
| Peter Verrept | Administrateur | 2022-05-25 | 2025-06-10 |
Établissements
| Numéro d'entité | Nom | Rue + n ° | Municipalité | Courriel | Téléphone | Web | Activités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.145.578.533 | AGORIA | Auguste Reyerslaan 80 | 1030 Schaarbeek | / | / | / | Afficher les activités |
| 2.145.579.127 | AGORIA | Square des Martyrs 1 | 6000 Charleroi | / | / | / | Afficher les activités |
| 2.145.579.424 | AGORIA | Rue du Bois St-Jean 12 | 4102 Seraing | / | / | / | Afficher les activités |
| 2.145.579.622 | AGORIA | Technologiepark-Zwijnaarde 48 | 9052 Gent | / | / | / | Afficher les activités |
| 2.211.775.192 | AGORIA | Filip Williotstraat 9 | 2600 Antwerpen | / | / | / | Afficher les activités |
Ouvrages
FAQ
Le numéro de TVA de AGORIA est BE0406605390.
AGORIA a été fondée le 26/06/1946.
La situation juridique de AGORIA est "Situation normale".
La forme juridique de AGORIA est "Association sans but lucratif".
L'adresse officielle de AGORIA est Auguste Reyerslaan 80 , 1030 Schaarbeek.
En 2024, AGORIA avait 152.5 équivalents temps plein en service.