BISCUITERIE THIJS
Registered office and juridical information
Activities
- Hoofdactiviteit
- 10711: Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk (NACE2008, RSZ-activiteiten)
- 10720: Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk (NACE2008, BTW-activiteiten)
- 15820: Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk (NACE2003, BTW-activiteiten)
- 15811: Industriële bakkerijen (NACE2003, RSZ-activiteiten)
- Nevenactiviteit
Persons
| Name | Role | Begin | End | Via | |
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Thys | 2020-09-10 | 2026-09-09 | |||
| Katrien Thys | Director | 2020-09-10 | 2026-09-09 | ||
| Marianne Thys | Director | 2020-09-10 | 2026-09-09 | ||
| Godelieve Thys | Director | 2020-09-10 | 2026-09-09 | ||
| Jan Thys | Director | 2020-09-10 | 2026-09-09 |
Establishments
| Entity number | Name | Street + nr | Municipality | Phone | Web | Activities | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.039.998.585 | BISCUITERIE THIJS NV | Atealaan(HRT) 69 | 2200 Herentals | / | / | / | Show activities |
| 2.063.778.532 | Biscuiterie Thijs Weelde | Nijverheidsstraat 6 | 2381 Ravels | / | / | / | Show activities |
| 2.268.731.614 | Biscuiterie Thijs | Atealaan 55 | 2270 Herenthout | / | / | / | Show activities |
| 2.299.963.238 | Biscuiterie Thijs | Loobeekstraat 12 | 3190 Boortmeerbeek | / | / | / | Show activities |
| 2.335.992.107 | / | Atealaan(HRT) 34C | 2200 Herentals | / | / | / | Show activities |
Publications
FAQ
The VAT number of BISCUITERIE THIJS is BE0415663410.
BISCUITERIE THIJS was founded on 02/01/1976.
The juridical situation of BISCUITERIE THIJS is "Normale toestand".
The juridical form of BISCUITERIE THIJS is "Naamloze vennootschap".
The official address of BISCUITERIE THIJS is Het Park 1 , 2288 Grobbendonk.
In 2024 BISCUITERIE THIJS had 383 fulltime equivalents in service.