BISCUITERIE THIJS
Siège social et informations juridiques
Activités
- Activité principale
- 10711: Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche (NACE2008, Activités ONSS)
- 10720: Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation (NACE2008, Activités TVA)
- : Biscotterie et biscuiterie, patisserie de conservation (NACE2003, Activités TVA)
- : Boulangeries industrielles (NACE2003, Activités ONSS)
- Activité secondaire
Personnes
| Nom | Rôle | Début | Fin | Via | |
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Thys | 2020-09-10 | 2026-09-09 | |||
| Katrien Thys | Administrateur | 2020-09-10 | 2026-09-09 | ||
| Marianne Thys | Administrateur | 2020-09-10 | 2026-09-09 | ||
| Godelieve Thys | Administrateur | 2020-09-10 | 2026-09-09 | ||
| Jan Thys | Administrateur | 2020-09-10 | 2026-09-09 |
Établissements
| Numéro d'entité | Nom | Rue + n ° | Municipalité | Courriel | Téléphone | Web | Activités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.039.998.585 | BISCUITERIE THIJS NV | Atealaan(HRT) 69 | 2200 Herentals | / | / | / | Afficher les activités |
| 2.063.778.532 | Biscuiterie Thijs Weelde | Nijverheidsstraat 6 | 2381 Ravels | / | / | / | Afficher les activités |
| 2.268.731.614 | Biscuiterie Thijs | Atealaan 55 | 2270 Herenthout | / | / | / | Afficher les activités |
| 2.299.963.238 | Biscuiterie Thijs | Loobeekstraat 12 | 3190 Boortmeerbeek | / | / | / | Afficher les activités |
| 2.335.992.107 | / | Atealaan(HRT) 34C | 2200 Herentals | / | / | / | Afficher les activités |
Ouvrages
FAQ
Le numéro de TVA de BISCUITERIE THIJS est BE0415663410.
BISCUITERIE THIJS a été fondée le 02/01/1976.
La situation juridique de BISCUITERIE THIJS est "Situation normale".
La forme juridique de BISCUITERIE THIJS est "Société anonyme".
L'adresse officielle de BISCUITERIE THIJS est Het Park 1 , 2288 Grobbendonk.
En 2024, BISCUITERIE THIJS avait 383 équivalents temps plein en service.