Maatschappelijke zetel en juridische informatie
Een ander bedrijf gevonden op dit adres Bedrijfsnummer
0834.918.887
Juridische situatie
Normale toestand
Vergroot de kaart om omliggende bedrijven te verkennen
Activiteiten
- Hoofdactiviteit
- 62010: Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's (NACE2008, RSZ-activiteiten)
- 62020: Computerconsultancy-activiteiten (NACE2008, BTW-activiteiten)
- Nevenactiviteit
- 82990: Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. (NACE2008, BTW-activiteiten)
Jaarrekeningen
| Einde boekjaar | Activa | Omzet | Bruto marge | Bedrijfswinst | Belastingen | Eigen vermogen | Schulden | Werknemers | Type | |
|---|
| 31/12/2024 | € 4.370.048 | € 8.963.626 | / | € 167.926 | € 77.790 | € 318.200 | € 4.051.847 | 68.6 | Initial | |
| 31/12/2023 | € 6.784.081 | € 9.555.220 | / | € 288.033 | € 112.397 | € 366.627 | € 6.417.455 | 59.4 | Initial | |
| 31/12/2022 | € 7.122.308 | / | € 4.454.495 | € 188.982 | € 46.299 | € 358.480 | € 6.763.828 | 66.4 | Initial | |
| 31/12/2021 | € 6.287.167 | / | € 4.254.785 | € 183.915 | € 68.226 | € 354.859 | € 5.932.308 | 69 | Initial | |
| 31/12/2020 | € 3.280.075 | / | € 3.408.944 | € 245.908 | € 92.537 | € 345.861 | € 2.934.214 | 62.1 | Initial | |
Vestigingen
| Entiteitsnummer | Naam | Straat + nr | Gemeente | Mail | Telefoon | Web | Activiteiten |
|---|
| 2.200.140.934 | PAU | Frankrijklei 115 K0-002 | 2000 Antwerpen | / | / | / | Activiteiten weergeven |
Publicaties
| Datum | Titel | |
|---|
| 28/03/2022 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL | |
| 12/02/2018 | KAPITAAL - AANDELEN | |
| 23/01/2018 | KAPITAAL - AANDELEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - WIJZIGING RECHTSVORM - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN,
) | |
| 18/07/2017 | RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...) | |
| 31/05/2016 | ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.04.2016, NGL 27.05.2016 16134-0112-014 | |