Siège social et informations juridiques
Une autre entreprise trouvée à cette adresse Numéro d'entreprise
0834.918.887
Situation juridique
Situation normale
Agrandissez la carte pour explorer les entreprises environnantes
Activités
- Activité principale
- 62010: Programmation informatique (NACE2008, Activités ONSS)
- 62020: Conseil informatique (NACE2008, Activités TVA)
- Activité secondaire
- 82990: Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NACE2008, Activités TVA)
Comptes annuels
| Fin d'année de réservation | Actifs | Chiffre d'affaires | Marge brute | Résultat d'exploitation | Impôts | Équité | Dettes | Employés | Type | |
|---|
| 31/12/2024 | € 4.370.048 | € 8.963.626 | / | € 167.926 | € 77.790 | € 318.200 | € 4.051.847 | 68.6 | Initial | |
| 31/12/2023 | € 6.784.081 | € 9.555.220 | / | € 288.033 | € 112.397 | € 366.627 | € 6.417.455 | 59.4 | Initial | |
| 31/12/2022 | € 7.122.308 | / | € 4.454.495 | € 188.982 | € 46.299 | € 358.480 | € 6.763.828 | 66.4 | Initial | |
| 31/12/2021 | € 6.287.167 | / | € 4.254.785 | € 183.915 | € 68.226 | € 354.859 | € 5.932.308 | 69 | Initial | |
| 31/12/2020 | € 3.280.075 | / | € 3.408.944 | € 245.908 | € 92.537 | € 345.861 | € 2.934.214 | 62.1 | Initial | |
Établissements
| Numéro d'entité | Nom | Rue + n ° | Municipalité | Courriel | Téléphone | Web | Activités |
|---|
| 2.200.140.934 | PAU | Frankrijklei 115 K0-002 | 2000 Antwerpen | / | / | / | Afficher les activités |
Ouvrages
| Date | Titre | |
|---|
| 28/03/2022 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL | |
| 12/02/2018 | KAPITAAL - AANDELEN | |
| 23/01/2018 | KAPITAAL - AANDELEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - WIJZIGING RECHTSVORM - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN,
) | |
| 18/07/2017 | RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...) | |
| 31/05/2016 | ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.04.2016, NGL 27.05.2016 16134-0112-014 | |