Siège social et informations juridiques
Une autre entreprise trouvée à cette adresse Numéro d'entreprise
0888.068.355
Situation juridique
Situation normale
Agrandissez la carte pour explorer les entreprises environnantes
Activités
- Activité principale
- : Autres conseils pour les affaires et le management (NACE2003, Activités TVA)
- 70220: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NACE2008, Activités TVA)
- Activité secondaire
- : Promotion immobilière de logements (NACE2003, Activités TVA)
- 41101: Promotion immobilière résidentielle (NACE2008, Activités TVA)
Comptes annuels
| Fin d'année de réservation | Actifs | Marge brute | Résultat d'exploitation | Impôts | Équité | Dettes | Employés | Type | |
|---|
| 30/06/2025 | € 2.039.490 | € 391.976 | € 201.334 | € 16.864 | € 628.195 | € 1.304.775 | / | Initial | |
| 30/06/2024 | € 1.946.264 | € 424.277 | € 257.730 | € 40.936 | € 590.308 | € 1.248.074 | / | Initial | |
| 30/06/2023 | € 1.821.844 | € 343.909 | € 187.378 | € 22.768 | € 496.424 | € 1.216.271 | / | Initial | |
| 30/06/2022 | € 1.809.228 | € 341.851 | € 148.541 | € 14.061 | € 436.970 | € 1.261.912 | / | Initial | |
| 30/06/2021 | € 1.527.082 | € 380.647 | € 258.030 | € 39.930 | € 402.708 | € 1.012.901 | / | Initial | |
Ouvrages
| Date | Titre | |
|---|
| 20/01/2023 | STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS,
) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE - OBJET - DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
| 06/01/2017 | ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 16.11.2016, DPT 30.12.2016 16722-0227-014 | |
| 29/12/2015 | ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 18.11.2015, DPT 21.12.2015 15700-0302-013 | |
| 31/12/2014 | ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 19.11.2014, DPT 17.12.2014 14703-0306-013 | |
| 01/07/2014 | CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS,
) | |