Firmensitz und rechtliche Informationen
Ein weiteres Unternehmen unter dieser Adresse gefunden Unternehmensnummer
0888.068.355
Rechtliche Situation
gewöhnlicher Zustand
Vergrößern Sie die Karte, um umliegende Geschäfte zu erkunden
Aktivitäten
- Hoofdactiviteit
- 74142: Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer (NACE2003, BTW-activiteiten)
- 70220: Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering (NACE2008, BTW-activiteiten)
- Nevenactiviteit
- 70111: Projectontwikkeling voor woningbouw (NACE2003, BTW-activiteiten)
- 41101: Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten (NACE2008, BTW-activiteiten)
Jahresabschluss
| Ende Buchungsjahr | Vermögenswerte | Bruttomarge | Betriebsergebnis | Steuern | Eigenkapital | Schulden | Mitarbeiter | Typ | |
|---|
| 30/06/2025 | € 2.039.490 | € 391.976 | € 201.334 | € 16.864 | € 628.195 | € 1.304.775 | / | Initial | |
| 30/06/2024 | € 1.946.264 | € 424.277 | € 257.730 | € 40.936 | € 590.308 | € 1.248.074 | / | Initial | |
| 30/06/2023 | € 1.821.844 | € 343.909 | € 187.378 | € 22.768 | € 496.424 | € 1.216.271 | / | Initial | |
| 30/06/2022 | € 1.809.228 | € 341.851 | € 148.541 | € 14.061 | € 436.970 | € 1.261.912 | / | Initial | |
| 30/06/2021 | € 1.527.082 | € 380.647 | € 258.030 | € 39.930 | € 402.708 | € 1.012.901 | / | Initial | |
Veröffentlichungen
| Datum | Titel | |
|---|
| 20/01/2023 | STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS,
) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE - OBJET - DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
| 06/01/2017 | ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 16.11.2016, DPT 30.12.2016 16722-0227-014 | |
| 29/12/2015 | ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 18.11.2015, DPT 21.12.2015 15700-0302-013 | |
| 31/12/2014 | ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 19.11.2014, DPT 17.12.2014 14703-0306-013 | |
| 01/07/2014 | CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS,
) | |