Registered office and juridical information

2 other companies found on this address
Company number
0827.597.565
VAT number
BE0827597565
Starting date
Company type
Corporation
Juridical form
Besloten Vennootschap
Juridical situation
Normale toestand
Static map showing the location
Enlarge the map to explore surrounding businesses

Activities

  • Hoofdactiviteit
    • 70220: Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering (NACE2008, BTW-activiteiten)

Persons

NameRoleBeginEndVia
Louis MachielsDirector2010-07-06

Annual accounts

End of booking yearAssetsGross marginOperating profitTaxesEquityDebtsEmployeesType
31/12/2024€ 3.340.495€ 329.630€ 101.548€ 33.596€ 1.534.872€ 1.805.623/Initial
31/12/2023€ 3.941.002€ 293.575€ 264.781€ 90.438€ 1.453.249€ 2.487.754/Initial
31/12/2022€ 4.083.064€ 142.613€ 127.578€ 35.292€ 1.245.549€ 2.837.515/Initial
31/12/2021€ 1.409.635€ 412.702€ 410.963€ 107.448€ 1.122.154€ 287.481/Initial
31/12/2020€ 1.070.939€ 300.164€ 296.708€ 48.778€ 818.769€ 252.170/Initial

Establishments

Entity numberNameStreet + nrMunicipalityMailPhoneWebActivities
2.222.110.048Jemi ConsultPietelbeekstraat 853500 Hasselt///Show activities

Publications

DateTitle
13/12/2023STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …) - WIJZIGING RECHTSVORM - DOEL - KAPITAAL - AANDELEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
01/08/2016ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 28.07.2016 16361-0304-009
04/08/2015ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 31.07.2015 15370-0198-009
02/09/2014ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 28.08.2014 14501-0103-009
19/08/2013ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 16.08.2013 13423-0414-009

FAQ

The VAT number of JEMI CONSULT is BE0827597565.
JEMI CONSULT was founded on 07/07/2010.
The juridical situation of JEMI CONSULT is "Normale toestand".
The juridical form of JEMI CONSULT is "Besloten Vennootschap".
The official address of JEMI CONSULT is Pietelbeekstraat 85 , 3500 Hasselt.