Maatschappelijke zetel en juridische informatie

Een ander bedrijf gevonden op dit adres
Bedrijfsnummer
0823.730.037
BTW-nummer
BE0823730037
Startdatum
Bedrijfstype
Maatschappij
Juridische vorm
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Juridische situatie
Normale toestand
Static map showing the location
Vergroot de kaart om omliggende bedrijven te verkennen

Activiteiten

  • Hoofdactiviteit
    • 64200: Holdings (NACE2008, BTW-activiteiten)

Personen

NaamRolBeginEindeVia
Luc FranceBestuurder
Gwen VERFAILLIEBestuurder

Jaarrekeningen

Einde boekjaarActivaBruto margeBedrijfswinstBelastingenEigen vermogenSchuldenWerknemersType
30/09/2025€ 2.480.401€ 283.690€ 142.785€ 10.366€ 884.384€ 1.596.017/Initial
30/09/2024€ 2.481.178€ 287.120€ 152.950€ 17.385€ 827.712€ 1.653.466/Initial
30/09/2023€ 2.907.529€ 254.735€ 104.282€ 6.438€ 778.874€ 2.128.655/Initial
30/09/2022€ 2.795.098€ 235.355€ 80.757€ 12.411€ 755.129€ 2.039.969/Initial
30/09/2021€ 2.777.816€ 302.876€ 40.465€ 1.800€ 712.637€ 2.065.179/Initial

Vestigingen

EntiteitsnummerNaamStraat + nrGemeenteMailTelefoonWebActiviteiten
2.186.238.260FraverwestOostnieuwkerkestraat(STA) 138840 Staden///Activiteiten weergeven

Publicaties

DatumTitel
13/08/2018MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
13/04/2017ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 16.03.2017, NGL 31.03.2017 17085-0378-011
14/04/2016ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 17.03.2016, NGL 05.04.2016 16097-0547-011
30/03/2015ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 19.03.2015, NGL 24.03.2015 15072-0269-011
29/04/2014ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.03.2014, NGL 23.04.2014 14096-0382-011

FAQ

Het BTW-nummer van FRAVERWEST is BE0823730037.
FRAVERWEST is opgericht op 08/03/2010.
De juridische situatie van FRAVERWEST is "Normale toestand".
De juridische vorm van FRAVERWEST is "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid".
Het officiële adres van FRAVERWEST is Oostnieuwkerkestraat(STA) 13 , 8840 Staden.